產(chǎn)品分類(lèi)
操作演示
適用范圍
適用于臨床包皮切割縫合手術(shù)
型號參數
產(chǎn)品型號 | 切割直徑(mm) | 釘高(mm) | 釘數(枚) |
QBSA2-11×3.0 | 11 | 3.0 | 9 |
QBSA2-13×3.0 | 12.6 | 10 | |
QBSA2-15×3.0 | 14.3 | 11 | |
QBSA2-17×3.0 | 17 | 12 | |
QBSA2-19×3.0 | 18 | 13 | |
QBSA2-22×3.0 | 21.3 | 16 | |
QBSA2-25×3.0 | 25.2 | 18 | |
QBSA2-29×3.0 | 28.6 | 20 | |
QBSA2-34×3.0 | 34 | 24 | |
QBSA4-11×2.8 | 11 | 2.8 | 9 |
QBSA4-13×2.8 | 13 | 10 | |
QBSA4-15×2.8 | 15 | 11 | |
QBSA4-17×2.8 | 16.5 | 12 | |
QBSA4-19×2.8 | 18 | 13 | |
QBSA4-22×2.8 | 22 | 16 | |
QBSA4-25×2.8 | 25 | 18 | |
QBSA4-29×2.8 | 29 | 20 | |
QBSA4-32×2.8 | 32 | 22 | |
QBSA4-34×2.8 | 34 | 24 |
※ 更多規格型號詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū);技術(shù)參數若有變更,恕不另行通知,請以更新的資料為準;圖片僅供參考,請以實(shí)物為準
適用科室
泌尿外科
常用手術(shù)
包皮環(huán)切吻合術(shù)