產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品特點(diǎn):
操作演示:
吻合器器身特點(diǎn):
1. 可以完全實(shí)現單手操作,單手開(kāi)閉擊發(fā)手柄就可以開(kāi)閉鉗口;
2. 左右擺動(dòng)旋鈕進(jìn)行了改善,操作更加輕松順利;
3. 組件釋放鈕轉移到了固定手柄部位,可以遠程釋放組件,并且進(jìn)行了放大,更安全,舒適,可靠;
4. 錢(qián)璟產(chǎn)品的外殼進(jìn)行了改良,手感更舒適美觀(guān);
5. 有長(cháng)、中、短三款可選,滿(mǎn)足不同的臨床術(shù)式需求。
組件特點(diǎn):
1. 左右兩側各三排交錯排列吻合釘,止血效果更好,保證血供;
2. 抵釘座為固定式,更容易進(jìn)入狹小的區域;
3. 強化了抵釘座,采用了一體化的工字梁切刀,整體強度更高,確保整體成型高度一致,并且能夠有效避免手術(shù)過(guò)程中發(fā)生爆釘的故障;
4. 切刀為一次性使用,保證切刀的鋒利度;
5. 每個(gè)組件都安裝了空倉保險,防止使用過(guò)的組件二次擊發(fā),有效避免誤操作導致手術(shù)事故的發(fā)生;
6. 采用了水滴型抵釘座槽型,目標更大,更好地保證了吻合釘成型效果;
7. 可選先進(jìn)的不等釘高,手術(shù)效果更好,適應性更廣;
8. 可選壁虎爪,增強了鉗口抓持力,有效防止鉗口內組織的滑移;
9. 可選適應超厚組織的黑色釘倉;
10. 多種規格釘倉組件可選,滿(mǎn)足臨床的不同需求。
組件選型指南:
黑釘15mm穿刺器,其他是12mm穿刺器
適用范圍 :
適用于開(kāi)放或內鏡下的外科手術(shù)中,肺、支氣管組織及胃、腸切除、橫斷和吻合。
型號參數:
器械型號 | 直管長(cháng)度(mm) |
QMBE-1 | 60 |
QMBE-2 | 160 |
QMBE-3 | 260 |
QJE60 | 60 |
QJE160 | 160 |
QJE260 | 260 |
QJF85 | 85 |
QJF155 | 155 |
QJF255 | 255 |
QJG60 | 60 |
QJG160 | 160 |
QJG260 | 260 |
組件型號 | 縫合長(cháng)度(mm) | 釘高(mm) | 釘數(個(gè)) | 顏色 |
QMBEL-45A | 46 | 4.8 | 66 | 黑色 |
QMBEL-60A | 61 | 90 | ||
QMBEL-45P | 46 | 4 | 66 | 金色 |
QMBEL-60P | 61 | 90 | ||
QMBEL-45B | 46 | 3.5 | 66 | 紫色 |
QMBEL-60B | 61 | 90 | ||
QMBEL-30C | 33 | 2.5 | 48 | 白色 |
QMBEL-45C | 46 | 66 | ||
QMBEL-60C | 61 | 90 | ||
QMBEL-30D | 33 | 2 | 48 | 灰色 |
QMBEL-45D | 46 | 66 | ||
QMBEL-45F | 45 | 4.4/4.6/4.8 | 66 | 黑色 |
QMBEL-45E | 45 | 3.4/3.6/4.0 | 紫色 | |
QMBEL-45S | 45 | 2.5/2.5/3.0 | 白色 | |
QMBEL-60F | 61 | 4.4/4.6/4.8 | 90 | 黑色 |
QMBEL-60E | 61 | 3.4/3.6/4.0 | 紫色 | |
QMBEL-60S | 61 | 2.5/2.5/3.0 | 白色 | |
EUC-A45×4.8 | 45 | 4.8 | 66 | 綠色 |
EUL-A45×4.8 | ||||
EUC-A60×4.8 | 61 | 90 | ||
EUL-A60×4.8 | ||||
EUC-A45×4.2 | 45 | 4.2 | 66 | 金色 |
EUL-A45×4.2 | ||||
EUC-A60×4.2 | 61 | 90 | ||
EUL-A60×4.2 | ||||
EUC-A45×3.5 | 45 | 3.5 | 66 | 藍色 |
EUL-A45×3.5 | ||||
EUC-A60×3.5 | 61 | 90 | ||
EUL-A60×3.5 | ||||
EUC-A30×2.5 | 29 | 2.5 | 42 | 白色 |
EUL-A30×2.5 | ||||
EUC-A45×2.5 | 45 | 66 | ||
EUL-A45×2.5 | ||||
EUC-A60×2.5 | 61 | 90 | ||
EUL-A60×2.5 | ||||
EUC-A45×2.0 | 45 | 2 | 66 | 灰色 |
EUL-A45×2.0 | ||||
ENC-A30×3.5 | 29 | 3.5/3.5/4.0 | 42 | 紫色 |
ENL-A30×3.5 | ||||
ENC-A30×2.5 | 2.5/2.5/3.0 | 褐色 | ||
ENL-A30×2.5 | ||||
ENC-A35×2.5 | 33 | 2.5/2.5/3.0 | 48 | 褐色 |
ENL-A35×2.5 | ||||
ENC-A35×2.0 | 2.0/2.5/3.0 | |||
ENL-A35×2.0 | ||||
ENC-A45×4.5 | 45 | 4.5/4.5/4.8 | 66 | 黑色 |
ENL-A45×4.5 | ||||
ENC-A45×3.5 | 3.5/3.5/4.0 | 紫色 | ||
ENL-A45×3.5 | ||||
ENC-A45×2.5 | 2.5/2.5/3.0 | 褐色 | ||
ENL-A45×2.5 | ||||
ENC-A60×4.5 | 61 | 4.5/4.5/4.8 | 90 | 黑色 |
ENL-A60×4.5 | ||||
ENC-A60×3.5 | 3.5/3.5/4.0 | 紫色 | ||
ENL-A60×3.5 | ||||
ENC-A60×2.5 | 2.5/2.5/3.0 | 褐色 | ||
ENL-A60×2.5 | ||||
FUC-A45×4.8 | 45 | 4.8 | 66 | 綠色 |
FUL-A45×4.8 | ||||
FUC-A60×4.8 | 61 | 90 | ||
FUL-A60×4.8 | ||||
FUC-A45×4.0 | 45 | 4.0 | 66 | 金色 |
FUL-A45×4.0 | ||||
FUC-A60×4.0 | 61 | 90 | ||
FUL-A60×4.0 | ||||
FUC-A30×3.5 | 33 | 3.5 | 48 | 藍色 |
FUL-A30×3.5 | ||||
FUC-A45×3.5 | 45 | 66 | ||
FUL-A45×3.5 | ||||
FUC-A60×3.5 | 61 | 90 | ||
FUL-A60×3.5 | ||||
FUC-A30×2.5 | 33 | 2.5 | 48 | 白色 |
FUL-A30×2.5 | ||||
FUC-A45×2.5 | 45 | 66 | ||
FUL-A45×2.5 | ||||
FUC-A60×2.5 | 61 | 90 | ||
FUL-A60×2.5 | ||||
FUC-A30×2.0 | 33 | 2.0 | 48 | 灰色 |
FUL-A30×2.0 | ||||
FUC-A45×2.0 | 45 | 66 | ||
FUL-A45×2.0 | ||||
FUC-A60×2.0 | 61 | 90 | ||
FUL-A60×2.0 | ||||
FNC-A45×4.0 | 45 | 4.0/4.5/5.0 | 66 | 黑色 |
FNL-A45×4.0 | ||||
FNC-A60×4.0 | 61 | 4.0/4.5/5.0 | 90 | |
FNL-A60×4.0 | ||||
FNC-A30×3.0 | 33 | 3.0/3.5/4.0 | 48 | 紫色 |
FNL-A30×3.0 | ||||
FNC-A45×3.0 | 45 | 3.0/3.5/4.0 | 66 | |
FNL-A45×3.0 | ||||
FNC-A60×3.0 | 61 | 3.0/3.5/4.0 | 90 | |
FNL-A60×3.0 | ||||
FNC-A30×2.5 | 33 | 2.5/2.5/3.0 | 48 | 褐色 |
FNL-A30×2.5 | ||||
FNC-A45×2.5 | 45 | 2.5/2.5/3.0 | 66 | |
FNL-A45×2.5 | ||||
FNC-A60×2.5 | 61 | 2.5/2.5/3.0 | 90 | |
FNL-A60×2.5 |
鷹鉤嘴組件型號 | 縫合長(cháng)度(mm) | 釘高(mm) | 釘數(個(gè)) | 顏色 |
EUL-B45×2.0 | 45 | 2 | 66 | 灰色 |
EUL-B45×2.5 | 2.5 | 白色 | ||
EUL-B45×3.5 | 3.5 | 藍色 | ||
EUL-B45×4.2 | 4.2 | 金色 | ||
EUL-B45×4.8 | 4.8 | 綠色 | ||
EUL-B60×2.5 | 61 | 2.5 | 90 | 白色 |
EUL-B60×3.5 | 3.5 | 藍色 | ||
EUL-B60×4.2 | 4.2 | 金色 | ||
EUL-B60×4.8 | 4.8 | 綠色 | ||
ENC-B35×2.5 | 33 | 2.5/2.5/3.0 | 48 | 褐色 |
ENL-B35×2.5 | (由內向外) | |||
ENC-B35×2.0 | 2.0/2.5/3.0 | 褐色 | ||
ENL-B35×2.0 | (由內向外) | |||
ENL-B45×2.5 | 45 | 2.5/2.5/3.0 | 66 | 褐色 |
(由內向外) | ||||
ENL-B45×3.5 | 3.5/3.5/4.0 | 紫色 | ||
(由內向外) | ||||
ENL-B45×4.5 | 4.5/4.5/4.8 | 黑色 | ||
(由內向外) | ||||
ENL-B60×2.5 | 61 | 2.5/2.5/3.0 | 90 | 褐色 |
(由內向外) | ||||
ENL-B60×3.5 | 3.5/3.5/4.0 | 紫色 | ||
(由內向外) | ||||
ENL-B60×4.5 | 4.5/4.5/4.8 | 黑色 | ||
(由內向外) | ||||
EUC-B45×4.8 | 45 | 4.8 | 66 | 綠色 |
EUL-B45×4.8 | ||||
EUC-B60×4.8 | 61 | 90 | ||
EUL-B60×4.8 | ||||
EUC-B45×4.2 | 45 | 4.2 | 66 | 金色 |
EUL-B45×4.2 | ||||
EUC-B60×4.2 | 61 | 90 | ||
EUL-B60×4.2 | ||||
EUC-B45×3.5 | 45 | 3.5 | 66 | 藍色 |
EUL-B45×3.5 | ||||
EUC-B60×3.5 | 61 | 90 | ||
EUL-B60×3.5 | ||||
EUC-B30×2.5 | 29 | 2.5 | 42 | 白色 |
EUL-B30×2.5 | ||||
EUC-B45×2.5 | 45 | 66 | ||
EUL-B45×2.5 | ||||
EUC-B60×2.5 | 61 | 90 | ||
EUL-B60×2.5 | ||||
EUC-B45×2.0 | 45 | 2.0 | 66 | 灰色 |
EUL-B45×2.0 | ||||
ENC-B30×3.5 | 29 | 3.5/3.5/4.0 | 42 | 紫色 |
ENL-B30×3.5 | ||||
ENC-B30×2.5 | 2.5/2.5/3.0 | 褐色 | ||
ENL-B30×2.5 | ||||
ENC-B35×2.5 | 33 | 2.5/2.5/3.0 | 48 | 褐色 |
ENL-B35×2.5 | ||||
ENC-B35×2.0 | 2.0/2.5/3.0 | |||
ENL-B35×2.0 | ||||
ENC-B45×4.5 | 45 | 4.5/4.5/4.8 | 66 | 黑色 |
ENL-B45×4.5 | ||||
ENC-B45×3.5 | 3.5/3.5/4.0 | 紫色 | ||
ENL-B45×3.5 | ||||
ENC-B45×2.5 | 2.5/2.5/3.0 | 褐色 | ||
ENL-B45×2.5 | ||||
ENC-B60×4.5 | 61 | 4.5/4.5/4.8 | 90 | 黑色 |
ENL-B60×4.5 | ||||
ENC-B60×3.5 | 3.5/3.5/4.0 | 紫色 | ||
ENL-B60×3.5 | ||||
ENC-B60×2.5 | 2.5/2.5/3.0 | 褐色 | ||
ENL-B60×2.5 | ||||
FUC-B45×4.0 | 45 | 4.0 | 66 | 金色 |
FUL-B45×4.0 | ||||
FUC-B30×3.5 | 33 | 3.5 | 48 | 藍色 |
FUL-B30×3.5 | ||||
FUC-B45×3.5 | 45 | 66 | ||
FUL-B45×3.5 | ||||
FUC-B30×2.5 | 33 | 2.5 | 48 | 白色 |
FUL-B30×2.5 | ||||
FUC-B45×2.5 | 45 | 66 | ||
FUL-B45×2.5 | ||||
FUC-B30×2.0 | 33 | 2.0 | 48 | 灰色 |
FUL-B30×2.0 | ||||
FUC-B45×2.0 | 45 | 66 | ||
FUL-B45×2.0 | ||||
FNC-B30×2.5 | 33 | 2.5/2.5/3.0 | 48 | 褐色 |
FNL-B30×2.5 | ||||
FNC-B45×2.5 | 45 | 2.5/2.5/3.0 | 66 | |
FNL-B45×2.5 |
※ 更多規格型號詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū);技術(shù)參數若有變更,恕不另行通知,請以更新的資料為準;圖片僅供參考,請以實(shí)物為準。
適用科室:
普外科、胸外科、胃腸外科、婦產(chǎn)科、肝膽外科、小兒外科、泌尿外科
常用手術(shù):
腹腔鏡胃袖狀切除術(shù)、肺葉部分切除術(shù)、低前位直腸切除術(shù)、腹腔鏡左/右半結腸切除術(shù)等